Uitslagen IJsselsteins Open Golf 2021
Uitslag IJsselsteins Open Golf 2021 | 6-sep | ||||
Voornaam | Achternaam | Voornaam | Achternaam | Netto | |
Rob | Vos | Harriët | Vaartjes | 66 | 1e |
Tom | van der Meij | Cor | Prins | 66 | 2e |
Ronald | Valkenburg | Elma | Sandee | 67 | 3e |
Pieter | v Seumeren | Eef | Vernooij | 67 | 3e |
Wilco | Meijne | Gert Jan | Spinhoven | 71 | 5e |
Roland | Meeus | Erik | Lubberman | 71 | 5e |
Vincent | Tjin-a-Djie | Jerry | Moehamad | 72 | 7e |
Wouter | Vermaat | Johan | Karelse | 72 | 7e |
Hennie | van Dijk | Bianca | van Dijk | 72 | 7e |
Ted | v d Broek | Michel | Velis | 73 | 10e |
François | Mönchen | Bart | Aarendonk | 73 | 10e |
Nasser | Goedar | Halil | Sazak | 73 | 10e |
Tim | Gootjes | Sander | Nelemans | 74 | 13e |
Mark | Linschooten | Floor | de Wit | 74 | 13e |
Frank | Gijsberts | Menno | Callaars | 75 | 15e |
Peter | Schaap | Edwin | v d Brink | 75 | 15e |
Emile | van Westing | Milco | van Ee | 75 | 15e |
Henk | Jenner | Jan | van Doorn | 77 | 18e |
Marcel | Coenen | Jan | v Himbergen | 78 | 19e |
Etienne | Poulissen | Rene | Lovink | 79 | 20e |
Kick | Al | Emiel | Al | 79 | 20e |
Yvonne | Wiersma | Til | Brouwer | 80 | 21e |
Maarten | de Wit | Edy | Aarendonk | 83 | 22e |
Carin | Wilmink | Annemiek | Bolder | 84 | 23e |
Mark | Zwanepol | Huub | van Vught | 85 | 24e |
Rob | Schotema | Ton | Baars | 86 | 25e |
Peter | Visscher | Bianca | Winants | 91 | 26e |
Van koppels/flights waarvan geen geldige kaart is ingeleverd, zijn geen scores berekend. Dat kan zijn doordat kaarten zijn ingeleverd zonder handtekeningen van marker en speler of door verschillende eindscores in een flight.
prev
next
-
2e Prijs: Tom v.d. Meij/Cor Prins
-
Leary: Arjan Walraven/Harald Hatt
-
Winnaars: Rob Vos/Harriet Vaartjes
-
Neary: Elma Sandee
-
Neary: Arie de Wit
-
Neary/ Martin Braaksma
-